Details
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Oberweite | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
| Taillenweite | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Saum | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Schulterweite | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 |
| Armlänge | 60 | 61 | 61 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
Größe (in cm)
Zusatzinformation
| Gewicht | 0.3000 |
|---|


