marime | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Varsta | 10 -12 luni | 13 -18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | 15 ani | 16 ani | 17 ani | 18 ani |
inaltime | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 -104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 -170 cm | 171 - 176 cm | 177 - 182 cm | 183 - 188 cm |
bust | 58.6 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | |
talie | 54.4 | 56.6 | 58.8 | 61 | 63.2 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
tiv | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 92.5 | 95.5 | 98.5 | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | |
latime platca spate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
lungime platca spate | 23 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | |
umeri | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.6 | 15.1 | |
lungime produs /centru spate | 40.5 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50.5 | 52.2 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64 | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 82 | |
biceps | 25.8 | 26.2 | 26.8 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | |
lungime maneca + manseta | 30.4 | 32.4 | 34.7 | 37.1 | 39.4 | 41.7 | 44 | 46.3 | 48.7 | 51.1 | 53.5 | 55.9 | 58.3 | 60.7 | 63.1 | 65.5 | 67.9 | 70.3 | |
latime manseta | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
lungime manseta | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |
lungime guler | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 36.2 | 37.2 | 38.2 | |
latime bentita | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
latime pelerina | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
lungime colt guler | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eigene Bewertung schreiben